| → 显示色彩 电视机所显示的色彩数,就是屏幕上最多显示多少种颜色的总数。是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 |
| 5490亿色 | ||
即(2的13次方=8192级灰度,4096*4096*4096=549755813888色,39位色彩) | ||
| 687亿色 | ||
即(2的12次方=4096级灰度,4096*4096*4096=68719476736色,36位色彩) | ||
| 86亿色 | ||
即(2的11次方=2048级灰度,2048*2048*2048=8589934592色,33位色彩) | ||
| 10.7亿色 | ||
即(2的10次方=1024级灰度,1024*1024*1024=1073741824色,30位色彩) | ||
| 1677万色 | ||
即(2的8次方=256级灰度,256*256*256=16777216色,24位色彩) | ||
| 262,144色 | ||
即(2的6次方=64级灰度,64*64*64=262144色,18位色彩) | ||
| 289亿色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 128亿色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 64亿色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 32亿色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 27亿9千万色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 23.6M色 | ||
是10.7亿色的增强技术,增加了对亮色和黑色的处理。 | ||
| 16.2M色或16.2百万色 | ||
是262,144色增强技术。 | ||
显示色彩 电视机所显示的色彩数,就是屏幕上最多显示多少种颜色的总数。 实质上也是色阶的概念。色阶是表示显示屏亮度强弱的指数标准,也就是通常所说的色彩指数。我们通常用在每一种色彩通道上,液晶面板能显示色阶的位数来加以描述。现在市面上普遍见到的色彩数有:1677(也有标成1670或1600的)万色、10.7亿色、86亿色、687亿色、5490亿色等。 以常见的1677万色为例,如果每个像素的一种颜色用8位二进制数表示,我们就叫它8位图或8bit,它可以表达2的8次方即256种颜色;屏幕显示的颜色是有三原色组合,即3个2的8次方相乘,得到1677万色,3个2的8次方相乘,也就是2的24次方,1677万色也可以表示为24位真彩色。 5490亿色,即(2的13次方=8192级灰度,4096*4096*4096=549755813888色,39位色彩) 在厂家使用的显示色彩中,还有一些 16.2M色或16.2百万种色彩,是262,144色增强技术。
|