| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 民生银行 50 ![]() |
| 信用卡名称 | 白金信用卡(白金卡) |
| 信用卡类型 | 标准卡 |
| 简介 | 民生银行白金信用卡在细节处追求完美精致,在服务中实现突破创新,为持卡人全力打造卓尔不凡的显贵生活。 |
| 信用卡等级 | 白金卡 38 ![]() |
| 卡种 | 银联;VISA 53 ![]() |
| 币种 | 双币卡 67 ![]() |
| 外币单位 | 美元 29 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 5% 52 ![]() |
| 最低还款额 | 1元 92 ![]() |
| 还款方式 | 视情况而定 28 ![]() |
| 最长免息期 | 56天 17 ![]() |
| 最短免息期 | 25天 53 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 41 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 29 ![]() |
| 最低滞纳金 | 10元 66 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 无需 54 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 81 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 43 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 10元 78 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 3% 17 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 3美元 80 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 3元/月 42 ![]() |
| 换卡费 | 20元 53 ![]() |
| 挂失费 | 80元 16 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 15元 26 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 89 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 0.0% 52 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 0元 62 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 150美元 25 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 待查 94 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 待查 32 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |