| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 深圳发展银行 0 ![]() |
| 信用卡名称 | 沃尔玛畅享卡(普卡) |
| 信用卡类型 | 购物卡 |
| 简介 | 深圳发展银行沃尔玛畅享卡是深发展与沃尔玛联合推出,专享高达1%的超值回馈,及深发展银行的其他多项优惠服务。 |
| 信用卡等级 | 普卡 34 ![]() |
| 卡种 | 银联;VISA 68 ![]() |
| 币种 | 双币卡 54 ![]() |
| 外币单位 | 美元 88 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 5% 27 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 35 ![]() |
| 还款方式 | 网上还款、柜台还款、跨行现金还款等 44 ![]() |
| 最长免息期 | 50天 52 ![]() |
| 最短免息期 | 20天 61 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 70 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 78 ![]() |
| 最低滞纳金 | 10元 39 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 无需 47 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 39 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 22 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 10元 65 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 3% 88 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 3美元 71 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 待查 78 ![]() |
| 换卡费 | 待查 89 ![]() |
| 挂失费 | 50元 72 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 20元 55 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 38 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 0.5% 21 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 5元 91 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 175美元 64 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 待查 74 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 待查 31 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |