| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 农业银行 83 ![]() |
| 信用卡名称 | 金穗贷记卡(金卡) |
| 信用卡类型 | 标准卡 |
| 简介 | 金穗贷记卡是农业银行发行的最基本的双币信用卡,可在信用额度内先消费后还款,境内外通用。 |
| 信用卡等级 | 金卡 74 ![]() |
| 卡种 | 银联;万事达 53 ![]() |
| 币种 | 双币卡 19 ![]() |
| 外币单位 | 美元 84 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 10% 92 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 32 ![]() |
| 还款方式 | 网点还款、ATM自助还款、网上还款、电话还款、约定还款本行柜台现金还款;本行柜台转帐还款;约定自动还款;电话转帐还款;网银还款;电话购汇还款; 71 ![]() |
| 最长免息期 | 56天 11 ![]() |
| 最短免息期 | 25天 51 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 91 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 82 ![]() |
| 最低滞纳金 | 1元 22 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 交易金额的0.5%;最低1.00元人民币;最高100.00元人民币; 62 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 53 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 67 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 1元 33 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 3% 48 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 3美元 62 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 免费 76 ![]() |
| 换卡费 | 20元 90 ![]() |
| 挂失费 | 50元 57 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 15元 71 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 78 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 1.0% 95 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 1元 84 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 148美元 24 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 35美元 13 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 1.5% 26 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |