| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 农业银行 81 ![]() |
| 信用卡名称 | 金穗贷记卡(金卡) |
| 信用卡类型 | 标准卡 |
| 简介 | 金穗贷记卡是农业银行发行的最基本的双币信用卡,可在信用额度内先消费后还款,境内外通用。 |
| 信用卡等级 | 金卡 57 ![]() |
| 卡种 | 银联;VISA 84 ![]() |
| 币种 | 双币卡 59 ![]() |
| 外币单位 | 美元 35 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 10% 10 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 12 ![]() |
| 还款方式 | 提供网点还款、电话还款、ATM还款、网上还款、约定还款、人民币购汇还款等多达12种还款方式,令您还款轻松自如。本行柜台现金还款;本行柜台转帐还款;约定自动还款;电话转帐还款;网银还款;电话购汇还款; 62 ![]() |
| 最长免息期 | 56天 11 ![]() |
| 最短免息期 | 25天 61 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 52 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 28 ![]() |
| 最低滞纳金 | 1元 52 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 交易金额的0.5%;最低1.00元人民币;最高100.00元人民币; 29 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 53 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 77 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 1元 13 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 3% 25 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 3美元 26 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 免费 89 ![]() |
| 换卡费 | 20元 88 ![]() |
| 挂失费 | 50元 86 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 15元 85 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 36 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 1.0% 34 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 1元 33 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 0美元 32 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 0美元 30 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 1.5% 29 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |