当前位置: 易比网 > 信用卡 >建设银行信用卡 >建设银行 万事达龙卡信用卡(金卡) > 参数
建设银行 万事达龙卡信用卡(金卡)参数
其它建设银行信用卡:建设银行 万事达龙卡信用卡(金卡)参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 建设银行 32 ![]() |
| 信用卡名称 | 万事达龙卡信用卡(金卡) |
| 信用卡类型 | 标准卡 |
| 简介 | 龙卡信用卡是国际标准信用卡,一卡双币,境内外通用,同时享受建行的各项优惠。 |
| 信用卡等级 | 金卡 52 ![]() |
| 卡种 | 银联;万事达 72 ![]() |
| 币种 | 双币卡 96 ![]() |
| 外币单位 | 美元 90 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 10% 42 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 36 ![]() |
| 还款方式 | 柜面偿还,约定账户还款 78 ![]() |
| 最长免息期 | 50天 72 ![]() |
| 最短免息期 | 20天 66 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 91 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 75 ![]() |
| 最低滞纳金 | 5元 44 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 无需 12 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 81 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 0.5% 49 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 2元 18 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 3% 86 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 3美元 55 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 免费 23 ![]() |
| 换卡费 | 20元 92 ![]() |
| 挂失费 | 50元 60 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 10元 77 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 45 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 0.5% 14 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 2元 46 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 148美元 89 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 35美元 32 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 1.5% 74 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |

建设银行VISA龙卡信用...
信用额度:
10000元-50000元
我要PK


