| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 交通银行 64 ![]() |
| 信用卡名称 | 太平洋沃尔玛信用卡(普卡) |
| 信用卡类型 | 购物卡 |
| 简介 | 交通银行太平洋沃尔玛信用卡是交通银行和沃尔玛联名发行的双币种MasterCard信用卡。 |
| 信用卡等级 | 普卡 95 ![]() |
| 卡种 | 银联;万事达 25 ![]() |
| 币种 | 双币卡 39 ![]() |
| 外币单位 | 美元 33 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 10% 13 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 65 ![]() |
| 还款方式 | 柜面还款、转账、网上还款 58 ![]() |
| 最长免息期 | 56天 62 ![]() |
| 最短免息期 | 25天 67 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 20 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 53 ![]() |
| 最低滞纳金 | 10元 80 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 无需 59 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 30% 39 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 66 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 10元 45 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 1% 24 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 5美元 39 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 待查 30 ![]() |
| 换卡费 | 15元 117 ![]() |
| 挂失费 | 50元 88 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 0元 15 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 17 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 0.5% 18 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 10元 72 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 155美元 25 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 7美元 27 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 1.75% 80 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |