| ·基本信息 | ·信用额度 | ·年费政策 | ·消费积分 | ·还款规则 | ·取现规则 | ·业务费用 | ·增值服务 |
| 基本信息 |
|
| 所属银行 | 交通银行 48 ![]() |
| 信用卡名称 | 太平洋苏宁电器信用卡(普卡) |
| 信用卡类型 | 购物卡 |
| 简介 | 交通银行太平洋苏宁电器信用卡拥有交行信用卡及苏宁阳光会员卡全部功能,同时还享有众多优于普通苏宁会员卡的待遇。 |
| 信用卡等级 | 普卡 61 ![]() |
| 卡种 | 银联;VISA 74 ![]() |
| 币种 | 双币卡 35 ![]() |
| 外币单位 | 美元 49 ![]() |
| 还款规则 |
|
| 最低还款比例(%) | 10% 88 ![]() |
| 最低还款额 | 待查 75 ![]() |
| 还款方式 | 柜面还款、转账、网上还款 63 ![]() |
| 最长免息期 | 56天 99 ![]() |
| 最短免息期 | 25天 73 ![]() |
| 最低超限费 | 5% 35 ![]() |
| 滞纳金比例 | 5% 97 ![]() |
| 最低滞纳金 | 10元 91 ![]() |
| 异地本行存现手续费 | 无需 70 ![]() |
| 取现规则 |
|
| 提现额度 | 50% 80 ![]() |
| 预借现金手续费比例(%) | 1.0% 42 ![]() |
| 最低预借现金手续费 | 10元 52 ![]() |
| 境外取现手续费比例 | 1% 14 ![]() |
| 境外取现最低手续费 | 5美元 76 ![]() |
| 业务费用 |
|
| 短信服务费 | 待查 39 ![]() |
| 换卡费 | 15元 49 ![]() |
| 挂失费 | 50元 11 ![]() |
| 重制密码函手续费 | 0元 21 ![]() |
| 超额费比例 | 5% 12 ![]() |
| 溢缴款领回手续费 | 0.5% 49 ![]() |
| 最低溢缴款取回手续费 | 10元 85 ![]() |
| 境外紧急补卡手续费 | 175美元 70 ![]() |
| 境外紧急挂失手续费 | 8美元 91 ![]() |
| 外汇兑换手续费 | 1.75% 43 ![]() |
| 增值服务 |
| 增值服务 | 视情况而定 |
| 开卡礼物 | 视情况而定 |