当前位置:易比网 > 汽车 > 奔驰汽车 > 奔驰 奔驰新S600(长轴距) > 参数
奔驰 奔驰新S600(长轴距)参数
其它奔驰汽车:奔驰 奔驰新S600(长轴距)参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5206/1871/1473 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3165/0.60 29 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1600/0.85 42 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1606/0.85 104 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 21 ![]() |
| 车身颜色 | 黑色、粉笔白、曜岩黑、镁石绿、宝石蓝等12种颜色 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 87 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 防紫外线隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 外启 47 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳帘 35 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 23 ![]() |
| 车篷开合方式 | 63 ![]() |
| 车篷开合时间 | 待查 51 ![]() |
| 行李架 | 无 91 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 79 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 67 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 78 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 1045 50 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1390 38 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 930- 1090 90 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 560 52 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 860 66 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1370 29 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 930- 1130 43 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 490 65 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 待查 20 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 待查 82 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 44 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 59 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 780/690 21 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 60 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 74 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 6方向 37 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 54 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 91 ![]() |
| 后座头枕 | 有 80 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 16 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 65 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 42 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 79 ![]() |
| 运动座椅 | 无 68 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 52 ![]() |
| 行李舱容积 | 560 93 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 30 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 19 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 250 56 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 4.6 92 ![]() |
| 电子限速 | 有 81 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 18 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 91 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.27 12 ![]() |
| 功率 | 380(517)/5000 75 ![]() |
| 最大扭矩 | 830/1900-3500 87 ![]() |
| 最高转速 | 5750 50 ![]() |
| 压缩比 | 9.0 61 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 68.93 72 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1805 36 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 47 ![]() |
| 排气量 | 5.513 10 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 275 953 |
| 发动机特有技术 | 涡轮增压中冷 |
| 缸体材料 | 全铝 21 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 33 ![]() |
| 缸数(个) | 12 96 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 3 91 ![]() |
| 增压方式 | 双涡轮 70 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 82 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 45 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 56 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 54 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 39 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 77 ![]() |
| 传动性能 |
|
| 变速器形式 | 手自一体 63 ![]() |
| 挡杆位置 | 怀挡+方向盘上换挡按钮 48 ![]() |
| 挡位数(个) | 5 86 ![]() |
| 主减速比 | 2.65 72 ![]() |
| 分动器类型 | 无 10 ![]() |
| 中央差速器锁 | 无 95 ![]() |
| 前桥差速器锁 | 无 81 ![]() |
| 后桥差速器锁 | 无 19 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 34 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 69 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 56 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 90 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 64 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 73 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 34 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 43 ![]() |
| 其它 | BAS |
| 前制动器类型 | 盘式 52 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 13 ![]() |
| 手刹位置 | 中控台(电子) |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/45R18 22 ![]() |
| 后轮胎规格 | 275/45R18 83 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 92 ![]() |
| 轮辋规格 | 8.5J*18/9.5J*18 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 53 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 62 ![]() |
| 零压续行 | 无 71 ![]() |


