当前位置:易比网 > 汽车 > 比亚迪汽车 > 比亚迪 比亚迪F8 舒适型 > 参数
比亚迪 比亚迪F8 舒适型参数
其它比亚迪汽车:比亚迪 比亚迪F8 舒适型参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4490/1780/1405 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2520/0.56 12 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1520/0.85 59 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1515/0.85 37 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶敞篷 59 ![]() |
| 车身颜色 | |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 33 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 55 ![]() |
| 遮阳物 | 77 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 99 ![]() |
| 车篷开合方式 | 电动 73 ![]() |
| 车篷开合时间 | 25 95 ![]() |
| 行李架 | 无 16 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 38 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 12 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 34 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 待查 17 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 待查 14 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 10 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 待查 91 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 待查 55 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 待查 52 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 48 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 待查 44 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 93 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 89 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 86 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 82 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 待查 30 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 20 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 29 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->前排 22 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 93 ![]() |
| 后座头枕 | 有 64 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 35 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 58 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 29 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 0 ![]() |
| 运动座椅 | 无 70 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 93 ![]() |
| 行李舱容积 | 190/490 64 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 35 ![]() |
| 行李舱灯 | 无 78 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 180 29 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 14 0 ![]() |
| 电子限速 | 无 70 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 41 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 65 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 10 ![]() |
| 功率 | 103/6000 91 ![]() |
| 最大扭矩 | 186/4000-4500 53 ![]() |
| 最高转速 | 待查 98 ![]() |
| 压缩比 | 9.6 43 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 51.73 41 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0675 86 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 31 ![]() |
| 排气量 | 1.991 77 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 483QB |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 74 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 19 ![]() |
| 缸数(个) | 4 65 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 10 ![]() |
| 增压方式 | 无 91 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 53 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 98 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 61 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 81 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 13 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 73 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 75 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 44 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 13 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 81 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 26 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 71 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 39 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 104 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 29 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 97 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 195/60R15 66 ![]() |
| 后轮胎规格 | 195/60R15 13 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 44 ![]() |
| 轮辋规格 | 待查 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 87 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 82 ![]() |
| 零压续行 | 无 25 ![]() |


