当前位置:易比网 > 汽车 > 标致汽车 > 标致 08款标致407 3.0豪华版 > 参数
标致 08款标致407 3.0豪华版参数
其它标致汽车:标致 08款标致407 3.0豪华版参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4676/1811/1445 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2725/0.58 39 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1560/0.86 56 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1526/0.84 57 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 11 ![]() |
| 车身颜色 | 冰白、水晶银、冰岛灰、亮金、宝石蓝等11种 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 12 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 夹层隔音风挡,隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏 65 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳板 66 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 20 ![]() |
| 车篷开合方式 | 73 ![]() |
| 车篷开合时间 | 98 ![]() |
| 行李架 | 无 25 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 53 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 29 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 56 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 901 91 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1426 67 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 860-1070 94 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 501 70 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 846 98 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1387 73 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 610-860 13 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 44 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 94 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 96 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 98 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 48 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1100/720 50 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 65 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 55 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 57 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 91 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 117 ![]() |
| 后座头枕 | 有 60 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 62 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 64 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 20 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 97 ![]() |
| 运动座椅 | 无 73 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 98 ![]() |
| 行李舱容积 | 407 74 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 99 ![]() |
| 行李舱灯 | 无 76 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 235 0 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 9 77 ![]() |
| 电子限速 | 有 53 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 78 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 55 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.29 79 ![]() |
| 功率 | 155(211)/6000 56 ![]() |
| 最大扭矩 | 290/3750 80 ![]() |
| 最高转速 | 6500 57 ![]() |
| 压缩比 | 10.8 34 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 52.61 58 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0896 81 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 32 ![]() |
| 排气量 | 2.946 31 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | ES9A |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 全铝 82 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 81 ![]() |
| 缸数(个) | 6 32 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 31 ![]() |
| 增压方式 | 无 82 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 33 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 32 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 83 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 82 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 33 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 33 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->40 50 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 25 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 99 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 22 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 96 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 18 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 93 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 15 ![]() |
| 其它 | EBA |
| 前制动器类型 | 盘式 90 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 64 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 215/55R17 86 ![]() |
| 后轮胎规格 | 215/55R17 61 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 48 ![]() |
| 轮辋规格 | 7J*17 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 45 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 94 ![]() |
| 零压续行 | 无 91 ![]() |


