当前位置: 易比网 > 汽车 > 东风雪铁龙汽车 > 东风雪铁龙 08款富康1.6L 16V手动版 > 概览
东风雪铁龙 08款富康1.6L 16V手动版
其它东风雪铁龙汽车:
综 合 分:79.7 综合排名: 1541名 参考价格: 7.58万元 经销商价: 7.58-7.58万元 会员评分: 5.4(满分10分)查看评分标准 (共有:20条网友评论)查看评论 - 车身参数:
63 
动力性:58 
通过性:63 
燃油性:79 
操控性:83 
安全性:51 
舒适性:49 

东风雪铁龙 08款富康1.6L 16V手动版详细参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
东风雪铁龙 08款富康1.6...相关排名
| 更多08款富康1.6L 16V手动版的排名: |
| 评论人 | 会员评分 | 共20条评论 查看所有网友评论 | 评论时间 |
| 易比网友 | 5分 | 最多7万 | 2008-03-31 19:58:53.0 |
| 易比网友 | 5分 | 08款富康只有香滨金这么一种倒霉的颜色吗?好好的车,哪个吃白饭... | 2008-02-22 20:48:19.0 |
| 易比网友 | 5分 | 6.8w还可以 | 2008-02-18 17:34:11.0 |
| 易比网友 | 6分 | 买车的朋友 请打电话13641233034王先生 08富康大热卖。价格包你满... | 2008-01-22 10:06:17.0 |
| 易比网友 | 7分 | 价贵但包你不想开时也值钱呀是不,买车还是成熟的车型呀!实用对... | 2008-01-22 10:04:55.0 |
| 易比网友 | 4分 | 车是不错!就是价格太贵!!7万多要是我还是选6万多的海福星!!... | 2008-01-22 02:30:09.0 |
- 功能相近汽车
- 同品牌热门汽车
- 同价位汽车
