当前位置:易比网 > 汽车 > 长城汽车 > 长城 精灵1.3舒适型 > 参数
长城 精灵1.3舒适型参数
其它长城汽车:长城 精灵1.3舒适型参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 3548/1580/1544 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2299/0.64 80 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1370/0.86 20 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1362/0.86 21 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 21 ![]() |
| 车身颜色 | 待查 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 22 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 待查 |
| 天窗描述 | 22 ![]() |
| 遮阳物 | 23 ![]() |
| 天窗开合方式 | 23 ![]() |
| 车篷开合方式 | 24 ![]() |
| 车篷开合时间 | 24 ![]() |
| 行李架 | 有 25 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 77 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 78 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 78 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 待查 60 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 待查 35 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 10 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 待查 85 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 待查 60 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 待查 35 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 10 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 待查 85 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 60 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 35 ![]() |
| 前座中央扶手 | 无 10 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 85 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 待查 60 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 80 ![]() |
| 座椅表面材料 | 绒布 30 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 79 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->驾驶座 29 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 78 ![]() |
| 后座头枕 | 有 27 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 77 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 78 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 28 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 77 ![]() |
| 运动座椅 | 无 27 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 76 ![]() |
| 行李舱容积 | 206-860 25 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 75 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 24 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 160 74 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 待查 23 ![]() |
| 电子限速 | 无 34 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 58 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 82 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 78 ![]() |
| 功率 | 65(88)/6000 29 ![]() |
| 最大扭矩 | 115/4200-5200 53 ![]() |
| 最高转速 | 待查 77 ![]() |
| 压缩比 | 待查 13 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 48.44 25 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.064 49 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 73 ![]() |
| 排气量 | 1.342 97 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | GW413EF |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 20 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 96 ![]() |
| 缸数(个) | 4 20 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 44 ![]() |
| 增压方式 | 无 68 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 92 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 65 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 16 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 14 ![]() |
| 可变气门正时 | 待查 12 ![]() |
| 可变气门行程 | 待查 11 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 14 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 无 61 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 104 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 56 ![]() |
| 制动力自动分配 | 无 39 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 50 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 49 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 96 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 44 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 91 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 165/70R14 36 ![]() |
| 后轮胎规格 | 165/70R14 58 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 79 ![]() |
| 轮辋规格 | 待查 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎-> 53 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 75 ![]() |
| 零压续行 | 无 96 ![]() |


