当前位置:易比网 > 汽车 > 长丰汽车 > 长丰 CFA6501A 柴油版四驱舒适型 > 参数
长丰 CFA6501A 柴油版四驱舒适型参数
其它长丰汽车:长丰 CFA6501A 柴油版四驱舒适型参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4980/1870/1890 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2725/0.54 65 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1500/0.80 78 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1510/0.80 104 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 62 ![]() |
| 车身颜色 | |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 63 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 65 ![]() |
| 遮阳物 | 66 ![]() |
| 天窗开合方式 | 20 ![]() |
| 车篷开合方式 | 22 ![]() |
| 车篷开合时间 | 23 ![]() |
| 行李架 | 有 25 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 78 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 80 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 68 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 待查 0 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 待查 76 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 52 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 待查 80 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 待查 56 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 待查 32 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 60 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 待查 36 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 12 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 88 ![]() |
| 前座中央扶手 | 无 16 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 92 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 待查 20 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 72 ![]() |
| 座椅表面材料 | 绒布 74 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 2方向 25 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->前排 75 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 26 ![]() |
| 后座头枕 | 有 28 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 79 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 29 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 80 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 82 ![]() |
| 运动座椅 | 无 33 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 83 ![]() |
| 行李舱容积 | 待查 86 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 36 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 52 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 140 29 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 25 54 ![]() |
| 电子限速 | 无 79 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 56 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 81 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 78 ![]() |
| 功率 | 105(143)/4000 31 ![]() |
| 最大扭矩 | 340/2000 91 ![]() |
| 最高转速 | 待查 32 ![]() |
| 压缩比 | 17.5 57 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 42.02 82 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0571 59 ![]() |
| 驱动方式 | 前置四驱 84 ![]() |
| 排气量 | 2.499 117 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | R425DOHC |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 34 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 11 ![]() |
| 缸数(个) | 4 67 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 18 ![]() |
| 增压方式 | 涡轮 18 ![]() |
| 燃油供给方式 | 柴油直喷 17 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 17 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 68 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 67 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 67 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 18 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 82 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 30 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 78 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 27 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 27 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 75 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 55 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 77 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 0 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 23 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 265/65R17 98 ![]() |
| 后轮胎规格 | 265/65R17 20 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 43 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*17 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎-> 18 ![]() |
| 备胎放置位置 | 背负式 |
| 胎压监测装置 | 无 41 ![]() |
| 零压续行 | 无 63 ![]() |


