当前位置:易比网 > 汽车 > 长城汽车 > 长城 长城赛影CC6510S1基本型 > 参数
长城 长城赛影CC6510S1基本型参数
其它长城汽车:长城 长城赛影CC6510S1基本型参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5105/1785/1870 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3025/0.59 91 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1450/0.81 40 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1430/0.80 89 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 38 ![]() |
| 车身颜色 | 帝王黑、碧玺绿、朝阳红、幻影灰、香槟银、皓月白、帝王黑套星光银、碧玺绿套星光银等12种颜色 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 36 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 抗紫外线的黑色玻璃 |
| 天窗描述 | 85 ![]() |
| 遮阳物 | 34 ![]() |
| 天窗开合方式 | 83 ![]() |
| 车篷开合方式 | 80 ![]() |
| 车篷开合时间 | 30 ![]() |
| 行李架 | 有 79 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 56 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 80 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 52 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 820 70 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1280 42 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 920-980 65 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 460 89 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 785 13 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1280 84 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 850- 1000 104 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 440 31 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 0 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 98 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 96 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 94 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1210/645 41 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 7 35 ![]() |
| 座椅表面材料 | 绒布 81 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 79 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->前排 77 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 75 ![]() |
| 后座头枕 | 有 21 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 19 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 18 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 16 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 62 ![]() |
| 运动座椅 | 无 60 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 整排放倒 95 ![]() |
| 行李舱容积 | 2700 16 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 手动->掀背 88 ![]() |
| 行李舱灯 | 无 61 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 120 33 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 20.5 54 ![]() |
| 电子限速 | 无 26 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 99 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 71 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 92 ![]() |
| 功率 | 75(101)/4200-4600 65 ![]() |
| 最大扭矩 | 190/2800-3200 37 ![]() |
| 最高转速 | 5500 10 ![]() |
| 压缩比 | 8.8 30 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 33.53 39 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0449 75 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 48 ![]() |
| 排气量 | 2.237 68 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 491QE |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 18 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 65 ![]() |
| 缸数(个) | 4 60 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 91 ![]() |
| 增压方式 | 无 54 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 13 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 96 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 43 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 底置 90 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 37 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 32 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 60Km/h-0->20.5 92 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 无 62 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 80 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 51 ![]() |
| 制动力自动分配 | 无 21 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 91 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 10 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 80 ![]() |
| 其它 | SABS机械式刹车 |
| 前制动器类型 | 盘式 50 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 21 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 235/75R15 39 ![]() |
| 后轮胎规格 | 235/75R15 10 ![]() |
| 轮辋材料 | 钢 80 ![]() |
| 轮辋规格 | 7J*15 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 50 ![]() |
| 备胎放置位置 | 背负式 |
| 胎压监测装置 | 无 38 ![]() |
| 零压续行 | 无 83 ![]() |


