当前位置:易比网 > 汽车 > 北京现代汽车 > 北京现代 雅绅特1.4自动尊贵DLX > 参数
北京现代 雅绅特1.4自动尊贵DLX参数
其它北京现代汽车:北京现代 雅绅特1.4自动尊贵DLX参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4310/1695/1480 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2500/0.58 90 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1470/0.86 40 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1460/0.86 37 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 87 ![]() |
| 车身颜色 | 贵族白、香槟银、柠檬黄、都市红、闪光银、天空蓝、魅力蓝 |
| 车漆 | 金属漆 84 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 普通玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏 34 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳板 33 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 57 ![]() |
| 车篷开合方式 | 29 ![]() |
| 车篷开合时间 | 53 ![]() |
| 行李架 | 无 77 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 49 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 73 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 97 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 980 12 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1390 84 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 810-1030 104 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 480 99 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 900 97 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1390 44 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 870-1130 42 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 40 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 87 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 85 ![]() |
| 前座中央扶手 | 无 31 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 30 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1130/670 13 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 27 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 82 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 85 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->驾驶座 40 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 54 ![]() |
| 后座头枕 | 有 83 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 61 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 91 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 20 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 98 ![]() |
| 运动座椅 | 无 28 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 65 ![]() |
| 行李舱容积 | 390 35 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 65 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 42 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 156 72 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 15 26 ![]() |
| 电子限速 | 无 80 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 117 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 39 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 17 ![]() |
| 功率 | 70(95)/6000 46 ![]() |
| 最大扭矩 | 124/4700 74 ![]() |
| 最高转速 | 6500 26 ![]() |
| 压缩比 | 10 30 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 50.04 34 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0603 87 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 91 ![]() |
| 排气量 | 1.399 95 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | G4EE |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 47 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 51 ![]() |
| 缸数(个) | 4 55 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 91 ![]() |
| 增压方式 | 无 11 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 15 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 68 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 72 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 76 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 17 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 96 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->44.9 61 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 89 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 16 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 36 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 86 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 88 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 38 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 40 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 42 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 92 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 94 ![]() |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 96 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 46 ![]() |
| 轮辋规格 | 14*5.5J |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 48 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 50 ![]() |
| 零压续行 | 无 99 ![]() |


