当前位置:易比网 > 汽车 > 标致汽车 > 标致 标致407 SW 3.0 > 参数
标致 标致407 SW 3.0参数
其它标致汽车:标致 标致407 SW 3.0参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4763/1811/1486 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2725/0.57 72 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1560/0.86 15 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1526/0.84 117 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 52 ![]() |
| 车身颜色 | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、常青绿、玛瑙黑、椹紫色 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 98 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 隔热隔音夹层着色玻璃 |
| 天窗描述 | 40 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳板 35 ![]() |
| 天窗开合方式 | 29 ![]() |
| 车篷开合方式 | 72 ![]() |
| 车篷开合时间 | 66 ![]() |
| 行李架 | 有 61 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 55 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 97 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 92 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 901 29 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1426 98 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 860- 1070 67 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 501 36 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 846 52 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1387 21 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 610-860 90 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 91 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 76 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 45 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 14 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 31 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1100/720 99 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 40 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 83 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 74 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 18 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 61 ![]() |
| 后座头枕 | 有 52 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 96 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 39 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 82 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 26 ![]() |
| 运动座椅 | 无 17 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 60 ![]() |
| 行李舱容积 | 455 52 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 95 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 38 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 235 82 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 9 50 ![]() |
| 电子限速 | 有 68 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 85 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 51 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.29 69 ![]() |
| 功率 | 155(211)/6000 87 ![]() |
| 最大扭矩 | 290/3750 65 ![]() |
| 最高转速 | 6300 70 ![]() |
| 压缩比 | 10.8 88 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 52.62 78 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0896 24 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 89 ![]() |
| 排气量 | 2.946 91 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | XFVJ |
| 发动机特有技术 | VVT |
| 缸体材料 | 全铝 25 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 91 ![]() |
| 缸数(个) | 6 117 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 26 ![]() |
| 增压方式 | 无 35 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 27 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 19 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 11 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 52 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 44 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 36 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->40 34 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 23 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 64 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 65 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 94 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 36 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 77 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 18 ![]() |
| 其它 | AFU、REF、CDS |
| 前制动器类型 | 盘式 98 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 13 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 215/55R17 77 ![]() |
| 后轮胎规格 | 215/55R17 92 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 104 ![]() |
| 轮辋规格 | 7J*17 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 23 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 87 ![]() |
| 零压续行 | 无 39 ![]() |


