宾利 宾利 雅骏参数
其它宾利汽车:宾利 宾利 雅骏参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5410/1900/1492 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3116/0.57 37 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1608/0.84 95 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1608/0.84 13 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 软顶敞篷 59 ![]() |
| 车身颜色 | 39种颜色可选 |
| 车漆 | 金属漆 65 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 防紫外线隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 23 ![]() |
| 遮阳物 | 81 ![]() |
| 天窗开合方式 | 87 ![]() |
| 车篷开合方式 | 电动 45 ![]() |
| 车篷开合时间 | 待查 64 ![]() |
| 行李架 | 无 97 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 29 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 10 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 42 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 845 0 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1600 81 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 13 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 470 46 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 845 26 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1600 59 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 39 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 72 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 82 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 37 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 44 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 51 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1070/650 78 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 75 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 30 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 6方向 37 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 12方向->前排 43 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 98 ![]() |
| 后座头枕 | 有 65 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 60 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 67 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 74 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 29 ![]() |
| 运动座椅 | 无 80 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 61 ![]() |
| 行李舱容积 | 310 91 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 72 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 13 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 274 83 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 5.9 64 ![]() |
| 电子限速 | 无 93 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 75 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 52 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 85 ![]() |
| 功率 | 336(456)/4100 67 ![]() |
| 最大扭矩 | 875/1800 96 ![]() |
| 最高转速 | 4500 77 ![]() |
| 压缩比 | 7.8 91 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 49.7 88 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1247 18 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 99 ![]() |
| 排气量 | 6.761 80 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | V-8 SEFI |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 全铝 68 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 24 ![]() |
| 缸数(个) | 8 80 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 84 ![]() |
| 增压方式 | 双涡轮 39 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 43 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 99 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 55 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 59 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 14 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 18 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 61 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 66 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 71 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 56 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 35 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 14 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 41 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 20 ![]() |
| 其它 | MSR/HBA |
| 前制动器类型 | 盘式 47 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 27 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/50 R 19 78 ![]() |
| 后轮胎规格 | 255/50 R 19 33 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 12 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*19 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 39 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 18 ![]() |
| 零压续行 | 无 97 ![]() |


