当前位置:易比网 > 汽车 > 宾利汽车 > 宾利 宾利雅致RL 07款 > 参数
宾利 宾利雅致RL 07款参数
其它宾利汽车:宾利 宾利雅致RL 07款参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5640/2125/1515 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3366/0.59 0 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1602/0.75 41 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1602/0.75 34 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 75 ![]() |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 车漆 | 金属漆 16 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 117 ![]() |
| 遮阳物 | 50 ![]() |
| 天窗开合方式 | 43 ![]() |
| 车篷开合方式 | 83 ![]() |
| 车篷开合时间 | 24 ![]() |
| 行李架 | 无 17 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 58 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 51 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 92 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 845 13 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1600 28 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 95 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 470 11 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 845 26 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1600 93 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 117 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 24 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 91 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 91 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 74 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 89 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1070/650 65 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 32 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 74 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 6方向 64 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 12方向->前排 65 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 95 ![]() |
| 后座头枕 | 有 85 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 27 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 16 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 58 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 48 ![]() |
| 运动座椅 | 无 38 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 80 ![]() |
| 行李舱容积 | 374 69 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 11 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 13 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 288 37 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 6.0 13 ![]() |
| 电子限速 | 有 17 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 81 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 98 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 62 ![]() |
| 功率 | 336(456)/4100 26 ![]() |
| 最大扭矩 | 875/1800 42 ![]() |
| 最高转速 | 4500 91 ![]() |
| 压缩比 | 7.8 23 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 49.7 87 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1266 51 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 68 ![]() |
| 排气量 | 6.761 32 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | V-8 SEFI |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 全铝 48 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 12 ![]() |
| 缸数(个) | 8 77 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 52 ![]() |
| 增压方式 | 双涡轮 43 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 82 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 72 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 11 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 50 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 40 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 79 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 38 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 26 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 13 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 53 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 41 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 80 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 53 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 15 ![]() |
| 其它 | MSR/HBA |
| 前制动器类型 | 盘式 77 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 91 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/50 R 18 53 ![]() |
| 后轮胎规格 | 255/50 R 18 67 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 29 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*18 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 91 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 65 ![]() |
| 零压续行 | 无 67 ![]() |


