当前位置:易比网 > 汽车 > 东风雪铁龙汽车 > 东风雪铁龙 富康1.4 典约版 手动挡 > 参数
东风雪铁龙 富康1.4 典约版 手动挡参数
其它东风雪铁龙汽车:东风雪铁龙 富康1.4 典约版 手动挡参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4071/1702/1425 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2540/0.62 24 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1423/0.83 13 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1424/0.83 30 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 58 ![]() |
| 车身颜色 | 象牙白、水晶银、波尔多红、月光灰 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 35 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 普通钢化玻璃 |
| 天窗描述 | 64 ![]() |
| 遮阳物 | 65 ![]() |
| 天窗开合方式 | 68 ![]() |
| 车篷开合方式 | 71 ![]() |
| 车篷开合时间 | 22 ![]() |
| 行李架 | 无 26 ![]() |
| 前雨刷器 | 单雨刷 77 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 80 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 83 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 870 94 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1430 97 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 850- 1030 48 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 490 52 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 820 19 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1430 96 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 890- 1040 74 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 99 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 77 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 55 ![]() |
| 前座中央扶手 | 无 80 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 58 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 970/680 35 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 16 ![]() |
| 座椅表面材料 | 织物 41 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 19 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->前排 44 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 22 ![]() |
| 后座头枕 | 有 0 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 91 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 59 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 59 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 11 ![]() |
| 运动座椅 | 无 63 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 整排放倒 63 ![]() |
| 行李舱容积 | 324- 1146 15 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 手动->掀背 67 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 67 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 165 19 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 15 71 ![]() |
| 电子限速 | 无 71 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 23 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 75 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.315 75 ![]() |
| 功率 | 55(75)/5600 27 ![]() |
| 最大扭矩 | 110/3200 79 ![]() |
| 最高转速 | 6300 79 ![]() |
| 压缩比 | 9.3 53 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 40.45 27 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0524 54 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 80 ![]() |
| 排气量 | 1.360 55 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | TU3JP/K |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 81 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 55 ![]() |
| 缸数(个) | 4 82 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 104 ![]() |
| 增压方式 | 无 83 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 117 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 36 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 10 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 37 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 63 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 37 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 80Km/h-0->44 20 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 无 70 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 20 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 18 ![]() |
| 制动力自动分配 | 无 67 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 17 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 15 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 65 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 15 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 12 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 165/70R14 62 ![]() |
| 后轮胎规格 | 165/70R14 60 ![]() |
| 轮辋材料 | 钢 10 ![]() |
| 轮辋规格 | 5J*14 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 60 ![]() |
| 备胎放置位置 | 车底悬吊式 |
| 胎压监测装置 | 无 57 ![]() |
| 零压续行 | 无 91 ![]() |


