当前位置:易比网 > 汽车 > 南汽汽车 > 南汽 新雅途1.3 超值版 > 参数
南汽 新雅途1.3 超值版参数
其它南汽汽车:南汽 新雅途1.3 超值版参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 3990/1610/1394 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2443/0.61 46 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1430/0.88 49 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1365/0.84 53 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 56 ![]() |
| 车身颜色 | 极地白、金属灰、碧海蓝、法兰红 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 59 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 普通 |
| 天窗描述 | 30 ![]() |
| 遮阳物 | 104 ![]() |
| 天窗开合方式 | 86 ![]() |
| 车篷开合方式 | 64 ![]() |
| 车篷开合时间 | 93 ![]() |
| 行李架 | 无 71 ![]() |
| 前雨刷器 | 单雨刷 49 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 27 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 65 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 870 94 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1380 72 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 790-940 49 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 490 86 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 880 38 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1380 42 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 1010- 1090 95 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 480 47 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 99 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 52 ![]() |
| 前座中央扶手 | 无 52 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 56 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1180/680 104 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 65 ![]() |
| 座椅表面材料 | 织物 17 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 70 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->前排 22 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 76 ![]() |
| 后座头枕 | 有 39 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 30 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 56 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 83 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 10 ![]() |
| 运动座椅 | 无 36 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 整排放倒 63 ![]() |
| 行李舱容积 | 2500 90 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 手动->掀背 17 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 43 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 165 70 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 10 97 ![]() |
| 电子限速 | 无 23 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 50 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 77 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 52 ![]() |
| 功率 | 65(88)/4700 30 ![]() |
| 最大扭矩 | 115/4000 57 ![]() |
| 最高转速 | 5700 0 ![]() |
| 压缩比 | 10.0 13 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 48.44 39 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0691 52 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 65 ![]() |
| 排气量 | 1.342 78 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | RN413EF |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 91 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 104 ![]() |
| 缸数(个) | 4 10 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 11 ![]() |
| 增压方式 | 无 12 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 13 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 14 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 15 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 17 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 18 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 27 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->52.23 0 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 无 25 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 49 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 74 ![]() |
| 制动力自动分配 | 无 98 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 75 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 99 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 24 ![]() |
| 其它 | SABS |
| 前制动器类型 | 盘式 48 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 73 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 175/70R13 97 ![]() |
| 后轮胎规格 | 175/70R13 22 ![]() |
| 轮辋材料 | 钢 46 ![]() |
| 轮辋规格 | 5J*13 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 71 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 99 ![]() |
| 零压续行 | 无 98 ![]() |


