当前位置:易比网 > 汽车 > 华晨金杯汽车 > 华晨金杯 06款阁瑞斯商务舱旗舰型AT7座 > 参数
华晨金杯 06款阁瑞斯商务舱旗舰型AT7座参数
其它华晨金杯汽车:华晨金杯 06款阁瑞斯商务舱旗舰型AT7座参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4790/1800/1970 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2985/0.62 11 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1560/0.86 35 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1540/0.85 11 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 86 ![]() |
| 车身颜色 | 银灰 |
| 车漆 | 金属漆 10 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 深色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 86 ![]() |
| 遮阳物 | 10 ![]() |
| 天窗开合方式 | 86 ![]() |
| 车篷开合方式 | 117 ![]() |
| 车篷开合时间 | 85 ![]() |
| 行李架 | 无 61 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 85 ![]() |
| 雨量传感器 | 无雨量传感器 60 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 84 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 990 26 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1600 24 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 350-530 75 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 540 73 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 990 23 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1630 73 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 450-860 72 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 520 22 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 1000 20 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 440-950 70 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 68 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 19 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1440/520 69 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 8 99 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 72 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 97 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 4方向->驾驶座 69 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 94 ![]() |
| 后座头枕 | 有 19 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 91 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 16 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 0 89 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 13 ![]() |
| 运动座椅 | 无 86 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 三座独立拆分放倒 11 ![]() |
| 行李舱容积 | 685 36 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 手动->掀背 104 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 33 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 158 78 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 待查 53 ![]() |
| 电子限速 | 无 52 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 99 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 99 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 98 ![]() |
| 功率 | 110(150)/4400-4800 45 ![]() |
| 最大扭矩 | 235/2400-4000 44 ![]() |
| 最高转速 | 5400 91 ![]() |
| 压缩比 | 9.5 90 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 40.85 37 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0579 36 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 36 ![]() |
| 排气量 | 2.693 83 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 3RZ |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 82 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 29 ![]() |
| 缸数(个) | 4 28 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 75 ![]() |
| 增压方式 | 无 63 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 37 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 10 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 32 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 65 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 27 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 13 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 30 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 0 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 23 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 45 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 16 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 38 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 117 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 31 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 90 ![]() |
| 后制动器类型 | 鼓式 35 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 205/70R15 32 ![]() |
| 后轮胎规格 | 205/70R15 29 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 74 ![]() |
| 轮辋规格 | 待查 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 71 ![]() |
| 备胎放置位置 | 车底悬吊式 |
| 胎压监测装置 | 无 16 ![]() |
| 零压续行 | 无 13 ![]() |


