当前位置:易比网 > 汽车 > 保时捷汽车 > 保时捷 911 carrera 4 > 参数
保时捷 911 carrera 4参数
其它保时捷汽车:保时捷 911 carrera 4参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4427/1852/1310 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2350/0.53 81 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1465/0.79 11 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1500/0.80 41 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 71 ![]() |
| 车身颜色 | 玄武岩黑、青金石蓝、北极银、海豹灰、午夜蓝、阿特拉斯灰、卫红、carrara白、极速黄 |
| 车漆 | 金属漆 13 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 73 ![]() |
| 遮阳物 | 77 ![]() |
| 天窗开合方式 | 82 ![]() |
| 车篷开合方式 | 86 ![]() |
| 车篷开合时间 | 91 ![]() |
| 行李架 | 无 95 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 0 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 65 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 117 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 850 80 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1200 84 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 450-640 99 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 525 78 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 740 57 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1060 36 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 350-500 15 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 430 94 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 73 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 52 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 31 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 10 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 前舱700/640 37 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 74 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 53 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 32 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->驾驶座 11 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 65 ![]() |
| 后座头枕 | 无 19 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 72 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 25 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 79 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 80 ![]() |
| 运动座椅 | 有 34 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 5/5可拆分折叠 87 ![]() |
| 行李舱容积 | 130 41 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 94 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 47 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 275 13 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 5.6 54 ![]() |
| 电子限速 | 无 104 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 61 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 0.30 15 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.30 35 ![]() |
| 功率 | 239(325)/6800 11 ![]() |
| 最大扭矩 | 370/4250 39 ![]() |
| 最高转速 | 7300 67 ![]() |
| 压缩比 | 11.3 94 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 66.47 22 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1604 50 ![]() |
| 驱动方式 | 后置四驱 78 ![]() |
| 排气量 | 3.596 78 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | M97/05 |
| 发动机特有技术 | 可变气门 |
| 缸体材料 | 全铝 34 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 62 ![]() |
| 缸数(个) | 6 90 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 18 ![]() |
| 增压方式 | 无 28 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 30 ![]() |
| 气缸排列形式 | B型 33 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 35 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 37 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 40 ![]() |
| 可变气门行程 | 分段可调 42 ![]() |
| 传动性能 |
|
| 变速器形式 | 手自一体 44 ![]() |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘上换挡按钮 47 ![]() |
| 挡位数(个) | 5 49 ![]() |
| 主减速比 | 3.44 51 ![]() |
| 分动器类型 | 待查 54 ![]() |
| 中央差速器锁 | 有 56 ![]() |
| 前桥差速器锁 | 无 58 ![]() |
| 后桥差速器锁 | 无 117 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 42 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 93 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 45 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 96 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 47 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 58 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 83 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 117 ![]() |
| 其它 | PSM,PCCB |
| 前制动器类型 | 盘式 35 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 104 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 235/40ZR18 34 ![]() |
| 后轮胎规格 | 265/40ZR18 60 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 85 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*18/10J*18 |
| 备胎规格及数量 | 无-> 11 ![]() |
| 备胎放置位置 | |
| 胎压监测装置 | 无 37 ![]() |
| 零压续行 | 无 63 ![]() |


