当前位置:易比网 > 汽车 > 奔驰汽车 > 奔驰 奔驰CLK200K双门敞篷跑车 > 参数
奔驰 奔驰CLK200K双门敞篷跑车参数
其它奔驰汽车:奔驰 奔驰CLK200K双门敞篷跑车参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 基本信息 |
|
| 类别 | 跑车 |
| 品牌 | 奔驰 |
| 车系 | CLK 敞篷 |
| 车型 | CLK200 1.8 敞篷 |
| 款式 | 2007 |
| 生产厂商 | |
| 随车附带物品文件 | 车主手册,保养手册,随车工具,灭火器,急救包,三角警示牌等 |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4652/1740/1413 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2715/0.58 84 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1497/0.86 39 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1478/0.84 47 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 软顶敞篷 24 ![]() |
| 车身颜色 | black,green black,brilliant silver,amber red,jasper blue,travertine beige |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 54 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 蓝色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 31 ![]() |
| 遮阳物 | 61 ![]() |
| 天窗开合方式 | 38 ![]() |
| 车篷开合方式 | 电动 67 ![]() |
| 车篷开合时间 | 20 45 ![]() |
| 行李架 | 无 74 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 51 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 81 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 10 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 976 97 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1412 49 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 810- 1080 53 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 531 65 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 921 104 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1293 60 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 350-820 64 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 464 16 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 20 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 72 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 75 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 27 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1050/710 31 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 90 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 30 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 56 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 34 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 61 ![]() |
| 后座头枕 | 有 39 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 65 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 无 43 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 70 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 48 ![]() |
| 运动座椅 | 无 74 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 52 ![]() |
| 行李舱容积 | 276/390(敞蓬关闭/开启) 79 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 57 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 83 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 223 91 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 10.5 92 ![]() |
| 电子限速 | 无 45 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 46 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 0.31 98 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 99 ![]() |
| 功率 | 120(163)/5500 52 ![]() |
| 最大扭矩 | 240/3000 52 ![]() |
| 最高转速 | 6300 65 ![]() |
| 压缩比 | 9.5 78 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 66.82 58 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0755 59 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 83 ![]() |
| 排气量 | 1.796 10 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 271 940 |
| 发动机特有技术 | Twinpulse可变凸轮轴技术 |
| 缸体材料 | 全铝 86 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 13 ![]() |
| 缸数(个) | 4 88 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 15 ![]() |
| 增压方式 | 机械 42 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 17 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 45 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 20 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 47 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 64 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 14 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 26 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 27 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 0 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 25 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 98 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 23 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 95 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 20 ![]() |
| 其它 | BAS |
| 前制动器类型 | 盘式 93 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 18 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 225/45R17 43 ![]() |
| 后轮胎规格 | 245/40R17 16 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 41 ![]() |
| 轮辋规格 | 7.5J*17(前)/8.5J*17(后) |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 14 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 39 ![]() |
| 零压续行 | 无 12 ![]() |


