宾利 宾利雅致T参数
其它宾利汽车:宾利 宾利雅致T参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5400/2125/1515 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3116/0.57 55 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1602/0.75 58 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1602/0.75 33 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 10 ![]() |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 车漆 | 金属漆 39 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 防紫外线隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏 16 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳帘 45 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 74 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 51 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 80 ![]() |
| 行李架 | 无 117 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 86 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 15 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 92 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 845 45 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1600 49 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 0 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 470 39 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 845 91 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1600 58 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 62 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 13 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 17 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 20 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 72 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 75 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1070/650 79 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 85 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 89 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 6方向 17 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 12方向->前排 95 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 73 ![]() |
| 后座头枕 | 有 99 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 77 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 39 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 81 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 59 ![]() |
| 运动座椅 | 无 85 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 63 ![]() |
| 行李舱容积 | 374 41 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 67 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 45 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 288 70 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 5.5 48 ![]() |
| 电子限速 | 有 26 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 52 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 73 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 74 ![]() |
| 功率 | 373(507)/4200 26 ![]() |
| 最大扭矩 | 1000/3200 26 ![]() |
| 最高转速 | 4500 79 ![]() |
| 压缩比 | 7.8 31 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 55.17 31 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1443 84 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 36 ![]() |
| 排气量 | 6.761 37 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | V-8 SEFI |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 全铝 89 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 89 ![]() |
| 缸数(个) | 8 42 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 94 ![]() |
| 增压方式 | 双涡轮 94 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 47 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 47 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 0 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 83 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 10 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 37 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 23 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 47 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 23 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 98 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 22 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 98 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 21 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 97 ![]() |
| 其它 | MSR/HBA |
| 前制动器类型 | 盘式 73 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 97 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/50 R 19 72 ![]() |
| 后轮胎规格 | 255/50 R 19 53 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 39 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*19 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 53 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 51 ![]() |
| 零压续行 | 无 13 ![]() |


