当前位置:易比网 > 汽车 > 比亚迪汽车 > 比亚迪 比亚迪F8 豪华型 > 参数
比亚迪 比亚迪F8 豪华型参数
其它比亚迪汽车:比亚迪 比亚迪F8 豪华型参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4490/1780/1405 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2520/0.56 77 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1520/0.85 63 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1515/0.85 49 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶敞篷 35 ![]() |
| 车身颜色 | 待查 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 69 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | --- 55 ![]() |
| 遮阳物 | --- 41 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 27 ![]() |
| 车篷开合方式 | 电动 13 ![]() |
| 车篷开合时间 | 25 99 ![]() |
| 行李架 | 无 33 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 19 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 65 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 91 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 待查 76 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 待查 37 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 45 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 待查 65 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 待查 66 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 待查 26 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 87 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 待查 47 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 104 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 16 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 76 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 37 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 待查 97 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 51 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 86 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | --- 20 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->前排 39 ![]() |
| 座椅调节形式 | 手动 38 ![]() |
| 后座头枕 | 有 73 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 无 104 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 43 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 待查 78 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 13 ![]() |
| 运动座椅 | 无 95 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | --- 30 ![]() |
| 行李舱容积 | 190/490 65 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 0 ![]() |
| 行李舱灯 | 无 35 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 180 59 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 14 68 ![]() |
| 电子限速 | 无 77 ![]() |
| 定速巡航系统 | 无 87 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 44 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 53 ![]() |
| 功率 | 103/6000 63 ![]() |
| 最大扭矩 | 186/4000-4500 72 ![]() |
| 最高转速 | 待查 81 ![]() |
| 压缩比 | 9.6 91 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 51.74 0 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0675 57 ![]() |
| 驱动方式 | 前置前驱 67 ![]() |
| 排气量 | 1.991 76 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | 483QB |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 85 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 95 ![]() |
| 缸数(个) | 4 52 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 68 ![]() |
| 增压方式 | 无 52 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 35 ![]() |
| 气缸排列形式 | 直列 67 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 51 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 35 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 18 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 26 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 待查 37 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 70 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 39 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 35 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 68 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 13 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 81 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 14 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 47 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 79 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 195/60R15 38 ![]() |
| 后轮胎规格 | 195/60R15 45 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 52 ![]() |
| 轮辋规格 | 待查 |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 59 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 66 ![]() |
| 零压续行 | 无 74 ![]() |


