当前位置: 易比网 > 汽车 > 上海通用雪佛兰汽车 > 上海通用雪佛兰 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 > 概览
上海通用雪佛兰 新乐驰SPARK 0.8手动时尚...
其它上海通用雪佛兰汽车:
综 合 分:75.3 综合排名: 2180名 参考价格: 4.86万元 经销商价: 4.68-5.08万元 会员评分: 5.5(满分10分)查看评分标准 (共有:40条网友评论)查看评论 - 车身参数:
65 
动力性:52 
通过性:72 
燃油性:75 
操控性:69 
安全性:38 
舒适性:50 

上海通用雪佛兰 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型详细参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
上海通用雪佛兰 新乐驰S...相关排名
| 更多新乐驰SPARK 0.8手动时尚型的排名: |
| 评论人 | 会员评分 | 共40条评论 查看所有网友评论 | 评论时间 |
| 易比网友 | 5分 | 新车才买了两个月,动力转向油就加了两次,原因是出油线破裂,最... | 2008-03-21 10:10:55.0 |
| 易比网友 | 5分 | 云南昆明报价5.28w,怎么回事担心其他城市购买上不了牌,没有更多... | 2008-01-16 18:47:26.0 |
| 易比网友 | 5分 | 不会低于6L,4.5?5?不可能的!目前已用1年多,正常。之前4S店换... | 2008-01-05 21:19:40.0 |
| 易比网友 | 6分 | 我有一辆,就性价比来说此车不错,电动窗开关4S店可以免费换进口... | 2007-12-22 23:03:49.0 |
| 易比网友 | 7分 | 你们说的是不是真的啊????? | 2007-12-17 23:17:49.0 |
| 易比网友 | 5分 | 江苏张家港报价4.98w,担心其他城市购买上不了牌,没有更多选择 ... | 2007-11-28 22:09:38.0 |
- 功能相近汽车
- 同品牌热门汽车
- 同价位汽车
