宝马 M6参数
其它宝马汽车:宝马 M6参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4871/1855/1372 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2781/0.57 68 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1567/0.84 61 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1584/0.85 54 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 47 ![]() |
| 车身颜色 | 宝石青,银灰色,银石色,雪邦铜色,因特拉格斯蓝色,印第安纳波利斯红色,雪山白 |
| 车漆 | 金属漆/普通漆 24 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天窗描述 | --- 40 ![]() |
| 遮阳物 | --- 91 ![]() |
| 天窗开合方式 | --- 74 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 41 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 104 ![]() |
| 行李架 | 无 76 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 43 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 10 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 77 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 960 13 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1510 28 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 1000- 1200 72 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 520-560 13 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 830 55 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1400 97 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 480- 1000 38 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 480 80 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 22 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 63 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 65 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 95 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 960/750 36 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 61 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 39 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | --- 45 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 86 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 70 ![]() |
| 后座头枕 | 有 86 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 26 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 66 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 82 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 98 ![]() |
| 运动座椅 | 有 14 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 30 ![]() |
| 行李舱容积 | 450 47 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 自动->上掀 63 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 79 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 250 95 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 4.6 11 ![]() |
| 电子限速 | 有 27 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 43 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 59 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.29 75 ![]() |
| 功率 | 373(507)/7750 40 ![]() |
| 最大扭矩 | 520/6100 38 ![]() |
| 最高转速 | 8250 28 ![]() |
| 压缩比 | 12.0 19 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 74.62 117 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.209 0 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 90 ![]() |
| 排气量 | 4.999 81 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | S85B50A |
| 发动机特有技术 | Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、独立节气门、高性能发动机电子装置和带离心力控制的机油系统,EDFM发动机牵引力管理。 |
| 缸体材料 | 全铝 71 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 62 ![]() |
| 缸数(个) | 10 53 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 91 ![]() |
| 增压方式 | 无 82 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 72 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 63 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 53 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 44 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 104 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 73 ![]() |
| 传动性能 |
|
| 变速器形式 | 半自动 38 ![]() |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘后换挡拨片 39 ![]() |
| 挡位数(个) | 7 68 ![]() |
| 主减速比 | 3.62 81 ![]() |
| 分动器类型 | 无 46 ![]() |
| 中央差速器锁 | 无 11 ![]() |
| 前桥差速器锁 | 无 76 ![]() |
| 后桥差速器锁 | 有 41 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->36 98 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 12 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 26 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 40 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 26 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 16 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 30 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 44 ![]() |
| 其它 | M型DSC动态稳定控制,EDC电控减震系统 |
| 前制动器类型 | 盘式 58 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 72 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/40R19 83 ![]() |
| 后轮胎规格 | 285/35R19 72 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 60 ![]() |
| 轮辋规格 | 5J*19 |
| 备胎规格及数量 | 无->0 48 ![]() |
| 备胎放置位置 | --- |
| 胎压监测装置 | 有 37 ![]() |
| 零压续行 | 有 73 ![]() |
| 安全防护 |
|
| 气囊气帘个数 | 6 92 ![]() |
| 驾驶位气囊 | 有 80 ![]() |
| 副驾驶位气囊 | 有 104 ![]() |
| 副气囊锁止功能 | 无 71 ![]() |
| 侧气帘(气囊) | 有 82 ![]() |
| 安全带预收紧功能 | 有 45 ![]() |
| 安全带位置可调 | 不可调 104 ![]() |
| 后排安全带 | 有 70 ![]() |


