宝马 M5参数
其它宝马汽车:宝马 M5参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4855/1846/1469 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2889/0.59 51 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1580/0.85 59 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1566/0.84 19 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 27 ![]() |
| 车身颜色 | 因特拉格斯蓝色、银石色、雪邦铜色、宝石青、印第安纳波利斯红色和银灰色 |
| 车漆 | 金属漆 87 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏 95 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳板 55 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 63 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 23 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 31 ![]() |
| 行李架 | 无 91 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 99 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 59 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 67 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 993 72 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1485 91 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 820- 1050 89 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 420 24 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 967 78 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1496 40 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 910- 1140 23 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 450 57 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 40 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 74 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 56 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 91 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 960/700 73 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 51 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 60 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 17 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 12方向->驾驶座 26 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 82 ![]() |
| 后座头枕 | 有 91 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 48 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 57 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 2 14 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 23 ![]() |
| 运动座椅 | 有 80 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 88 ![]() |
| 行李舱容积 | 500 45 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 54 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 11 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 250 63 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 4.7 46 ![]() |
| 电子限速 | 有 78 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 61 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 92 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.28 76 ![]() |
| 功率 | 373(507)/7750 91 ![]() |
| 最大扭矩 | 520/6100 90 ![]() |
| 最高转速 | 8250 22 ![]() |
| 压缩比 | 12.0 65 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 74.62 36 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.2038 19 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 51 ![]() |
| 排气量 | 4.999 34 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | S85B50A |
| 发动机特有技术 | Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统、独立节气门、高性能发动机电子装置和带离心力控制的机 |
| 缸体材料 | 全铝 65 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 49 ![]() |
| 缸数(个) | 10 80 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 72 ![]() |
| 增压方式 | 无 78 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 36 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 41 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 99 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 65 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 63 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 69 ![]() |
| 传动性能 |
|
| 变速器形式 | 手自一体 26 ![]() |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘后换挡拨片 32 ![]() |
| 挡位数(个) | 7 90 ![]() |
| 主减速比 | 3.62 96 ![]() |
| 分动器类型 | 无 53 ![]() |
| 中央差速器锁 | 无 59 ![]() |
| 前桥差速器锁 | 无 17 ![]() |
| 后桥差速器锁 | 无 23 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 96km/h-0->34.7 30 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 84 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 91 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 46 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 52 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 91 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 96 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 有 77 ![]() |
| 其它 | 动态稳定控制系统 (DSC,带ABS和DBC) |
| 前制动器类型 | 盘式 78 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 87 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/40 ZR19 17 ![]() |
| 后轮胎规格 | 285/35 ZR19 98 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 27 ![]() |
| 轮辋规格 | 8.5Jx19;9.5Jx19 |
| 备胎规格及数量 | 无->0 104 ![]() |
| 备胎放置位置 | --- |
| 胎压监测装置 | 有 37 ![]() |
| 零压续行 | 无 18 ![]() |


