宾利 雅致RL参数
其它宾利汽车:宾利 雅致RL参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5640/2125/1515 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3366/0.59 74 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1602/0.75 76 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1602/0.75 78 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 硬顶 80 ![]() |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 车漆 | 金属漆 35 ![]() |
| 车门数 | 4 |
| 玻璃类型 | 绿色隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 78 ![]() |
| 遮阳物 | 83 ![]() |
| 天窗开合方式 | --- 60 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 88 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 65 ![]() |
| 行李架 | 无 42 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 18 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 95 ![]() |
| 后雨刷器 | 无 23 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 845 59 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1600 35 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 待查 12 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 470 49 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 845 52 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1600 39 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 待查 55 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 470 78 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 57 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 60 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 11 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 62 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1070/650 13 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 5 18 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 69 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 6方向 20 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->前排 23 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 75 ![]() |
| 后座头枕 | 有 52 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 78 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 55 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 4 81 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 有 78 ![]() |
| 运动座椅 | 无 32 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 不能放倒 57 ![]() |
| 行李舱容积 | 374 35 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 60 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 86 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 250 11 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 6.35 37 ![]() |
| 电子限速 | 有 14 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 40 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 65 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 91 ![]() |
| 功率 | 298(405)/4000 17 ![]() |
| 最大扭矩 | 835/3250 94 ![]() |
| 最高转速 | 4500 86 ![]() |
| 压缩比 | 7.8 86 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 44.15 86 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1122 38 ![]() |
| 驱动方式 | 前置后驱 38 ![]() |
| 排气量 | 6.750 38 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | V-8 SEFI |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 全铝 38 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 38 ![]() |
| 缸数(个) | 8 90 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 90 ![]() |
| 增压方式 | 双涡轮 90 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 90 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 90 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 42 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 42 ![]() |
| 可变气门正时 | 无级可调 42 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 0 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 50km/h-0->17 48 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 71 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 94 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 70 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 93 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 16 ![]() |
| 循迹控制系统 | 无 40 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 63 ![]() |
| 其它 | MSR/HBA |
| 前制动器类型 | 盘式 38 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 62 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 255/50 R 18 85 ![]() |
| 后轮胎规格 | 255/50 R 18 104 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 84 ![]() |
| 轮辋规格 | 18*5JJ |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 91 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 无 36 ![]() |
| 零压续行 | 无 34 ![]() |


