当前位置:易比网 > 汽车 > 保时捷汽车 > 保时捷 Carrera 4S Coupe > 参数
保时捷 Carrera 4S Coupe参数
其它保时捷汽车:保时捷 Carrera 4S Coupe参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 4435/1830/1295 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 2350/0.52 52 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1465/0.80 14 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1500/0.81 25 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 87 ![]() |
| 车身颜色 | 玄武岩黑、青金石蓝、北极银、海豹灰 |
| 车漆 | 金属漆 50 ![]() |
| 车门数 | 2 |
| 玻璃类型 | 隔热玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏 12 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳帘 75 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 85 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 48 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 10 ![]() |
| 行李架 | 无 73 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 83 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 38 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 75 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 850 55 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1200 92 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 740-970 29 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 460 66 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 740 39 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1210 88 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 0-770 25 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 340 62 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 81 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 93 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 52 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 无 64 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 700/640 75 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 4 117 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 69 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 80 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->驾驶座 92 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 39 ![]() |
| 后座头枕 | 无 14 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 74 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 85 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 3 95 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 81 ![]() |
| 运动座椅 | 有 67 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 5/5可拆分折叠 53 ![]() |
| 行李舱容积 | 130 87 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->上掀 73 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 59 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 275 45 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 5.6 30 ![]() |
| 电子限速 | 无 64 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 50 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 36 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 0.30 22 ![]() |
| 功率 | 235(320)/6800 56 ![]() |
| 最大扭矩 | 370/4250 42 ![]() |
| 最高转速 | 7000 28 ![]() |
| 压缩比 | 11.3 39 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 65.35 64 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.1516 24 ![]() |
| 驱动方式 | 后置四驱 84 ![]() |
| 排气量 | 3.596 93 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | M96/03 |
| 发动机特有技术 | 可变气门 |
| 缸体材料 | 全铝 53 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 13 ![]() |
| 缸数(个) | 6 74 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 4 34 ![]() |
| 增压方式 | 无 42 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 39 ![]() |
| 气缸排列形式 | B型 63 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 23 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 顶置 32 ![]() |
| 可变气门正时 | 分段可调 92 ![]() |
| 可变气门行程 | 分段可调 59 ![]() |
| 传动性能 |
|
| 变速器形式 | 手自一体 94 ![]() |
| 挡杆位置 | 地排+方向盘上换挡按钮 29 ![]() |
| 挡位数(个) | 5 63 ![]() |
| 主减速比 | 3.44 98 ![]() |
| 分动器类型 | 全时四驱 81 ![]() |
| 中央差速器锁 | 无 16 ![]() |
| 前桥差速器锁 | 无 51 ![]() |
| 后桥差速器锁 | 无 85 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 112km/h-0->50 89 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 73 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 有 65 ![]() |
| 电子稳定程序 | 有 88 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 72 ![]() |
| 电子差速制动 | 有 56 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 87 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 71 ![]() |
| 其它 | PSM,PCCB |
| 前制动器类型 | 盘式 55 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 38 ![]() |
| 手刹位置 | 前排座椅中间 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 225/40 ZR 18 79 ![]() |
| 后轮胎规格 | 295/30 ZR 18 37 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 95 ![]() |
| 轮辋规格 | 8J*18/11J*18 |
| 备胎规格及数量 | 非全尺寸备胎->1 13 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 59 ![]() |
| 零压续行 | 无 18 ![]() |


