悍马 H2参数
其它悍马汽车:悍马 H2参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 车身比例 |
|
| 长宽高(mm) | 5171/2063/2012 |
| 轴距(mm)/轴距比 | 3117/0.60 52 ![]() |
| 前轮距(mm)/前轮距比 | 1763/0.85 68 ![]() |
| 后轮距(mm)/后轮距比 | 1763/0.85 83 ![]() |
| 外部参数 |
|
| 车顶形式 | 天窗 96 ![]() |
| 车身颜色 | 蜡白色、黑色、黄色、灰绿色、白色、夕阳橙和火红色。 |
| 车漆 | 金属漆 86 ![]() |
| 车门数 | 5 |
| 玻璃类型 | 茶色玻璃 |
| 天窗描述 | 内藏外启双模式 76 ![]() |
| 遮阳物 | 有遮阳板 66 ![]() |
| 天窗开合方式 | 电动 55 ![]() |
| 车篷开合方式 | --- 45 ![]() |
| 车篷开合时间 | --- 35 ![]() |
| 行李架 | 有 25 ![]() |
| 前雨刷器 | 双雨刷 15 ![]() |
| 雨量传感器 | 有雨量传感器 65 ![]() |
| 后雨刷器 | 有 95 ![]() |
| 车内尺寸 |
|
| 前排内部高度(mm) | 815 10 ![]() |
| 前排内部宽度(mm) | 1550 74 ![]() |
| 前排腿部空间(mm) | 860/1060 38 ![]() |
| 前排坐垫长度(mm) | 530 39 ![]() |
| 后排内部高度(mm) | 850 67 ![]() |
| 后排内部宽度(mm) | 1440 31 ![]() |
| 后排腿部空间(mm) | 980/1140 96 ![]() |
| 后排坐垫长度(mm) | 520 60 ![]() |
| 第三排内部高度(mm) | 820 24 ![]() |
| 第三排腿部空间(mm) | 790 89 ![]() |
| 前座中央扶手 | 有 53 ![]() |
| 后坐中央扶手 | 有 17 ![]() |
| 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1290/930 82 ![]() |
| 车内座椅 |
|
| 座位数(个) | 6 74 ![]() |
| 座椅表面材料 | 真皮 96 ![]() |
| 后排座椅调节方向 | 0 35 ![]() |
| 前排座椅调节方向 | 8方向->驾驶座 73 ![]() |
| 座椅调节形式 | 电动 12 ![]() |
| 后座头枕 | 有 51 ![]() |
| 前后排座椅加热 | 有 90 ![]() |
| 前后排座椅腰部支撑调节 | 有 29 ![]() |
| 座椅调节记忆位置组数 | 2 67 ![]() |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 78 ![]() |
| 运动座椅 | 无 45 ![]() |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 84 ![]() |
| 行李舱容积 | 386/2452 22 ![]() |
| 行李舱开合方式 | 遥控->掀背 61 ![]() |
| 行李舱灯 | 有 0 ![]() |
| 动力性能 |
|
| 最高车速(km/h) | 180 39 ![]() |
| 100kmh加速时间(s) | 10 77 ![]() |
| 电子限速 | 有 16 ![]() |
| 定速巡航系统 | 有 55 ![]() |
| 敞篷风阻系数(Cd) | 39 ![]() |
| 风阻系数(Cd) | 待查 52 ![]() |
| 功率 | 232(316)/5200 65 ![]() |
| 最大扭矩 | 486/4000 79 ![]() |
| 最高转速 | 6000 92 ![]() |
| 压缩比 | 9.4 65 ![]() |
| 升功率(Kw/l) | 38.89 18 ![]() |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0798 31 ![]() |
| 驱动方式 | 前置四驱 45 ![]() |
| 排气量 | 5.967 58 ![]() |
| 发动机 |
|
| 发动机厂家型号 | Vortec6000 V8 OHV |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 缸体材料 | 铸铁 71 ![]() |
| 缸盖材料 | 全铝 84 ![]() |
| 缸数(个) | 8 97 ![]() |
| 每缸气门数(个) | 2 11 ![]() |
| 增压方式 | 无 24 ![]() |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 37 ![]() |
| 气缸排列形式 | V型 50 ![]() |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 单 26 ![]() |
| 凸轮轴位置 | 底置 14 ![]() |
| 可变气门正时 | 无 26 ![]() |
| 可变气门行程 | 无 89 ![]() |
| 制动性能 |
|
| 制动距离(m) | 100km/h-0->53 90 ![]() |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 26 ![]() |
| 驱动防滑系统 | 无 63 ![]() |
| 电子稳定程序 | 无 99 ![]() |
| 制动力自动分配 | 有 36 ![]() |
| 电子差速制动 | 无 72 ![]() |
| 循迹控制系统 | 有 117 ![]() |
| 主动车身控制系统 | 无 45 ![]() |
| 其它 | 无 |
| 前制动器类型 | 盘式 82 ![]() |
| 后制动器类型 | 盘式 19 ![]() |
| 手刹位置 | 刹车踏板左侧 |
| 轮胎轮毂 |
|
| 前轮胎规格 | 315/70R17 92 ![]() |
| 后轮胎规格 | 315/70R17 39 ![]() |
| 轮辋材料 | 铝 14 ![]() |
| 轮辋规格 | 17*8.5J |
| 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎->1 25 ![]() |
| 备胎放置位置 | 内藏式 |
| 胎压监测装置 | 有 36 ![]() |
| 零压续行 | 无 47 ![]() |


