当前位置:易比网 > 摄像机 > 索尼摄像机 > 索尼 HDR-HC1E > 参数
索尼 HDR-HC1E参数
其它索尼摄像机:索尼 HDR-HC1E参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 基本信息 |
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-HC1E |
| 摄像机类型 | 高清摄像机 45 ![]() |
| 成像质量 |
|
| 图像感光器元件 | CMOS 75 ![]() |
| 感光器像素 | 296 58 ![]() |
| 最大像素数(万个) | 296 39 ![]() |
| 图像感光器数量 | 1 96 ![]() |
| 图像感光器尺寸 | 1/3英寸 53 ![]() |
| 光学变焦倍数 | 10 58 ![]() |
| 数字变焦倍数 | 120 15 ![]() |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.1-51mm,F1.8-F2.1 |
| 滤镜口径 | 37mm 20 ![]() |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 闪光灯 | 支持 77 ![]() |
| 快门 | 1/3-1/10000秒 |


