当前位置: 易比网 > 数码相机 > 富士数码相机 > 富士 FinePix A500 > 概览
富士 FinePix A500
其它富士数码相机:富士 FinePix A500详细参数>>[点击单项参数可以了解各项参数与分值的关系]
| 评论人 | 会员评分 | 共7条评论 查看所有网友评论 | 评论时间 |
| 易比网友 | 8分 | 拍摄效果不错液晶屏实在是太差,电池用得很快 | 2006-12-22 19:20:24.0 |
| 易比网友 | 9分 | 成像清晰度不错,总体上好用.适合家用.携带方便,放在兜里和手机的... | 2006-12-21 22:09:11.0 |
| 易比网友 | 9分 | 使用超级CCD HR,比起其他品牌的入门级相机,A500在色彩的表现能... | 2006-12-13 14:10:08.0 |
| 易比网友 | 9分 | 要求不高的人很适合。 | 2006-12-05 23:23:11.0 |
| 易比网友 | 9分 | 价格低,象素500万很实用,AA电池很方便,3:2无损冲印模式,采用... | 2006-12-03 21:10:11.0 |
| 易比网友 | 4分 | 功能设计简单,上手容易;价格低廉。液晶屏尺寸较小且象素偏低;... | 2006-11-28 08:09:13.0 |
- 功能相近数码相机
- 同品牌热门数码相机
- 同类型热门数码相机


