当前位置: 易比网 > 手机 > 多普达手机 > 多普达 S1(Touch) > 价格
多普达 S1(Touch)价格
其它多普达手机:
多普达 S1(Touch)经销商报价
>>[网上交易存在一定风险,建议选择易比经销商购买]
| ▼类型 | ▼经销商名称 | ▼商家所在地 | 联系方式 | ▼价格排序 | |
| 网络 | 傲龙商城 | ·成都 | 2400.0 | ||
| 网络 | 168手机驿站 | ·绵阳 | 2380.0 | ||
| 网络 | 手机100 | ·昆明 | 2590.0 | ||
| 网络 | 易购手机网 | ·昆明 | 2400.0 | ||
| 网络 | 至尊宝 | ·广州 | 1900.0 | ||
| 网络 | 华力科技 | ·广州 | 1900.0 | ||
| 网络 | 联心商贸 | ·广州 | 2550.0 | ||
| 网络 | 广州鸿信通 | ·广州 | 2400.0 | ||
| 网络 | 梅州赢讯数码 | ·广州 | 2490.0 | ||
| 网络 | 宏欣科技 | ·深圳 | 1900.0 | ||
| 网络 | 鸿宇电子 | ·深圳 | 2300.0 | ||
| 网络 | 新时代手机网 | ·深圳 | 2400.0 | ||
| 网络 | 立天电子 | ·成都 | 2350.0 | ||
| 网络 | 郑州龙腾 | ·郑州 | 3200.0 | ||
| 网络 | 商丘新潮数码 | ·商丘 | 3280.0 | ||
| 网络 | 丹阳天翼 | ·武汉 | 3000.0 | ||
| 网络 | 湖南手机网 | ·长沙 | 2400.0 | ||
| 网络 | 品冠数码 | ·长沙 | 2480.0 | ||
| 网络 | 创凯科技 | ·长沙 | 2400.0 | ||
| 网络 | 重庆兴悦科技 | ·重庆 | 2130.0 | ||
| 网络 | 3G之星 | ·重庆 | 2400.0 | ||
| 网络 | 新方舟 | ·深圳 | 2400.0 | ||
| 网络 | 鸿拓淘宝 | ·深圳 | 2400.0 | ||
| 网络 | 通域在线 | ·深圳 | 2402.0 | ||
| 网络 | 深圳鸿信通 | ·深圳 | 2399.0 | ||
| 网络 | 脉动数码 | ·东莞 | 2400.0 | ||
| 网络 | 河南同越 | ·郑州 | 2550.0 | ||
| 网络 | 新潮数码 | ·郑州 | 2280.0 | ||
| 网络 | 众诺通讯 | ·郑州 | 2380.0 | ||
| 网络 | 飞鱼数码 | ·成都 | 2100.0 | ||
| 网络 | 南南伟星通讯 | ·杭州 | 2500.0 | ||
| 网络 | 仰望通讯 | ·上海 | 2249.0 | ||
| 网络 | 龙翔通讯 | ·上海 | 2330.0 | ||
| 网络 | 上海胜添 | ·上海 | 3000.0 | ||
| 网络 | 东东数码 | ·上海 | 2400.0 | ||
| 网络 | 汝意科技 | ·上海 | 2290.0 | ||
| 网络 | 蒲树网络 | ·上海 | 2400.0 | ||
| 网络 | 非常手机非常店 | ·上海 | 2400.0 | ||
| 网络 | 联行数码 | ·上海 | 2650.0 | ||
| 网络 | 鸿信通 | ·沈阳 | 2399.0 | ||
| 网络 | 鸿信通 | ·南京 | 2399.0 | ||
| 网络 | 中锐信达 | ·杭州 | 2299.0 | ||
| 网络 | 杭州迪雅 | ·杭州 | 2299.0 | ||
| 网络 | 杭州浙迪 | ·杭州 | 2300.0 | ||
| 网络 | 紫嫣数码 | ·杭州 | 2400.0 | ||
| 网络 | 幻影数码 | ·杭州 | 2250.0 | ||
| 网络 | 济南阿拉丁 | ·济南 | 2350.0 | ||
| 网络 | 鸿信科技 | ·济南 | 2400.0 | ||
| 网络 | 中通科贸 | ·济南 | 2780.0 | ||
| 网络 | 华辉科技 | ·广州 | 3580.0 | ||
| 网络 | 科美通信 | ·广州 | 1990.0 |
